Mechanical é um personagem terrestre 6 estrelas de All Star Tower Defense baseado em Franky, o carpinteiro de One Piece.
Ele só pode ser obtido no Hero Summon apesar de não aparecer na loja. Franky aparece aleatoriamente enquanto o jogador está roletando.
| Custo Inicial | $500 |
|---|---|
| Tipo de Ataque | terrestre |
| Dano | 700 |
| Área de Ataque | 30 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 1 | $750 |
|---|---|
| Dano | 1500 |
| Área de Ataque | 30 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 2 | $800 |
|---|---|
| Dano | 2600 |
| Área de Ataque | 30 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| +Bullert Spraying | |
| Upgrade 3 | $900 |
|---|---|
| Dano | 4100 |
| Área de Ataque | 30 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 4 | $950 |
|---|---|
| Dano | 5820 |
| Área de Ataque | 40 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| +Fire Fuel Breathe | |
| Upgrade 5 | $975 |
|---|---|
| Dano | 7853 |
| Área de Ataque | 40 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 6 | $1250 |
|---|---|
| Dano | 10854 |
| Área de Ataque | 54.25 |
| Tempo de Ataque | 6.9 |
| +Burst Blueprint | |
| Level 80 | |
|---|---|
| Dano | 19,429.66 |
| Level 175 | |
|---|---|
| Dano | 22,259.88 |
Depois de utilizado este personagem pode ser vendido pela metade do custo de uso inicial mais upgrades.










Leave a Reply