Bellma Super Money Corp é uma personagem 5 estrelas baseada em Bulma de Dragon Ball. Ela é uma personagem de apoio, assim como a Bellma 4 estrelas, mas com a grande diferença de que Bellma Super Money Corp fornece muito mais dinheiro durante seus 18 upgrades do que as outras unidades.
Outra grande diferença é que, ao invés de colocar em jogo oito unidades, só é possível colocar apenas uma unidade de Bellma Super Money Corp no jogo.
Com a evolução de All Star Tower Defense os novos personagens estão ficando cada vez mais fortes e mais caros, e esta versão de Bulma 5 estrelas suporta a demanda de dinheiro sufuciente para colocar os personagens em jogo.
Bellma Super Money Corp só pode ser obtida no Hero Summon ou evoluindo Bellma Money Corp usando:
| Custo Inicial | $400 |
|---|---|
| Tipo de Ataque | - |
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $120 por onda | |
| Upgrade 1 | $400 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $240 por onda | |
| Upgrade 2 | $400 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $360 por onda | |
| Upgrade 3 | $400 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $480 por onda | |
| Upgrade 4 | $300 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $580 por onda | |
| Upgrade 5 | $750 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $785 por onda | |
| Upgrade 6 | $1500 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $1205 por onda | |
| Upgrade 7 | $1600 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $1685 por onda | |
| Upgrade 8 | $2100 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $2385 por onda | |
| Upgrade 9 | $3000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $3285 por onda | |
| Upgrade 10 | $5250 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $4720 por onda | |
| Upgrade 11 | $6000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $5670 por onda | |
| Upgrade 12 | $8000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $6820 por onda | |
| Upgrade 13 | $10000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $8470 por onda | |
| Upgrade 14 | $10500 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $11410 por onda | |
| Upgrade 15 | $21000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $17710 por onda | |
| Upgrade 16 | $42000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $24360 por onda | |
| Upgrade 17 | $64000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $32410 por onda | |
| Upgrade 18 | $80000 |
|---|---|
| Dano | - |
| Área de Ataque | - |
| Tempo de Ataque | - |
| +Fornece $43960 por onda | |
| Level 80 | |
|---|---|
| Dano | - |
| +Fornece $75129 por onda | |
Depois de utilizado este personagem pode ser vendido pela metade do custo de uso inicial mais upgrades.






Leave a Reply