Organs (Berserker) é um personagem terrestre 7 estrelas de All Star Tower Defense baseado em Guts de Berserk.

Ele possui habilidade especial de Ruptura no seu vigésimo upgrade, que é acionada automaticamente batendo a cada dois segundos nos inimigos dentro de sua área de ataque por 24 segundos.
Organs (Berserker) só pode ser obtido evoluindo Organs (Dark Swordsman) usando:
| Custo Inicial | 5.000 |
|---|---|
| Tipo de Ataque | terrestre |
| Efeito | Ruptura |
| Dano | 22.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 1 | 5.000 |
|---|---|
| Dano | 47.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 2 | 10.000 |
|---|---|
| Dano | 97.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 3 | 20.000 |
|---|---|
| Dano | 172.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 4 | 30.000 |
|---|---|
| Dano | 272.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 5 | 40.000 |
|---|---|
| Dano | 422.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 6 | 60.000 |
|---|---|
| Dano | 622.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 7 | 75.000 |
|---|---|
| Dano | 922.000 |
| Área de Ataque | 50 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 8 | 100.000 |
|---|---|
| Dano | 1.460.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| + Beast Cannon | |
| Upgrade 9 | 300.000 |
|---|---|
| Dano | 1.560.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 10 | 325.000 |
|---|---|
| Dano | 1.690.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 11 | 350.000 |
|---|---|
| Dano | 1.840.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 12 | 375.000 |
|---|---|
| Dano | 2.010.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 13 | 400.000 |
|---|---|
| Dano | 2.210.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 14 | 425.000 |
|---|---|
| Dano | 2.440.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 15 | 450.000 |
|---|---|
| Dano | 2.690.000 |
| Área de Ataque | 80 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 16 | 1.000.000 |
|---|---|
| Dano | 3.190.000 |
| Área de Ataque | 85 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| + Black Beast | |
| Upgrade 17 | 475.000 |
|---|---|
| Dano | 3.460.000 |
| Área de Ataque | 85 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 18 | 500.000 |
|---|---|
| Dano | 3.760.000 |
| Área de Ataque | 85 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 19 | 525.000 |
|---|---|
| Dano | 4.090.000 |
| Área de Ataque | 85 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 20 | 550.000 |
|---|---|
| Dano | 4.446.000 |
| Área de Ataque | 85 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 21 | 2.000.000 |
|---|---|
| Dano | |
| Área de Ataque | |
| Tempo de Ataque | |
| + Rage Unleashed ( + Rupture Effect ) | |
| Upgrade 22 | 2.000.000 |
|---|---|
| Dano | 4.960.000 |
| Área de Ataque | 95 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Upgrade 23 | 5.080.000 |
|---|---|
| Dano | 5.710.000 |
| Área de Ataque | 95 |
| Tempo de Ataque | 5 |
| Level 175 | |
|---|---|
| Dano | 12.230.820 |
Depois de utilizado este personagem pode ser vendido pela metade do custo de uso inicial mais upgrades.



















